َشرکت های سرمایه گذاری
| ردیف | نام | نوع | ویژگی / نوع شخصیت حقوقی | وضعیت پذیرش | مدیر عامل/ مدیر صندوق | شماره ثبت نزد سازمان | وبسایت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | توسعه سرمایه گذاری سامان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۴۳ | |||
| ۲ | سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۹۲ | |||
| ۳ | سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۴۳۱ | |||
| ۴ | سرمایه گذاری آتیه تکادو | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۷۱ | |||
| ۵ | سرمایه گذاری آتیه صبا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۳۰۳ | |||
| ۶ | سرمایه گذاری آذر | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۷۰ | |||
| ۷ | سرمایه گذاری آوا نوین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۶۲۸ | |||
| ۸ | سرمایه گذاری آوین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۲۶ | |||
| ۹ | سرمایه گذاری ارزش آفرینان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۷۹ | |||
| ۱۰ | سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۷۶۶ | |||
| ۱۱ | سرمایه گذاری ارشک | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۶۴۳ | |||
| ۱۲ | سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۹۱ | |||
| ۱۳ | سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۰۴۷ | |||
| ۱۴ | سرمایه گذاری استان اردبیل | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۷۸ | |||
| ۱۵ | سرمایه گذاری استان اصفهان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۷۴ | |||
| ۱۶ | سرمایه گذاری استان ایلام | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۱۰۸ | |||
| ۱۷ | سرمایه گذاری استان بوشهر | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۱۰۳ | |||
| ۱۸ | سرمایه گذاری استان تهران | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۲۶۹ | |||
| ۱۹ | سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۲۶۶ | |||
| ۲۰ | سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۵۵ | |||
| ۲۱ | سرمایه گذاری استان خراسان شمالی | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۱۵۵ | |||
| ۲۲ | سرمایه گذاری استان خوزستان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۰۱ | |||
| ۲۳ | سرمایه گذاری استان زنجان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۸۴ | |||
| ۲۴ | سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۹۶ | |||
| ۲۵ | سرمایه گذاری استان فارس | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۰۴۳ | |||
| ۲۶ | سرمایه گذاری استان قم | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۶۲ | |||
| ۲۷ | سرمایه گذاری استان کردستان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۳۱ | |||
| ۲۸ | سرمایه گذاری استان گلستان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۷۰ | |||
| ۲۹ | سرمایه گذاری استان گیلان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۵۴ | |||
| ۳۰ | سرمایه گذاری استان لرستان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۱۱۲ | |||
| ۳۱ | سرمایه گذاری استان مرکزی | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۷۶ | |||
| ۳۲ | سرمایه گذاری استان هرمزگان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۱۰۹ | |||
| ۳۳ | سرمایه گذاری استان همدان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۱۹۲ | |||
| ۳۴ | سرمایه گذاری استان یزد | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۵۳ | |||
| ۳۵ | سرمایه گذاری اعتبار ایران | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۰۱۳ | |||
| ۳۶ | سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۱۲۶ | |||
| ۳۷ | سرمایه گذاری اعتلاء البرز | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۰۹۱۴ | |||
| ۳۸ | سرمایه گذاری اعتماد جم | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۱۱۳ | |||
| ۳۹ | سرمایه گذاری افتخار سهام | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۳۲۶ | |||
| ۴۰ | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۴۱۳ | |||
| ۴۱ | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۵۰۱ | |||
| ۴۲ | سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۸۲۶ | |||
| ۴۳ | سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۶۸۲ | |||
| ۴۴ | سرمایه گذاری اندیشه محوران | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۹۳ | |||
| ۴۵ | سرمایه گذاری ایران و فرانسه | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۴۶ | |||
| ۴۶ | سرمایه گذاری ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۹۴ | |||
| ۴۷ | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۶۴ | |||
| ۴۸ | سرمایه گذاری بوعلی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۳۶۵ | |||
| ۴۹ | سرمایه گذاری بهمن | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۴۹ | |||
| ۵۰ | سرمایه گذاری پارسیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۷۴ | |||
| ۵۱ | سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۷۰۷ | |||
| ۵۲ | سرمایه گذاری پردیس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۲۸۹ | |||
| ۵۳ | سرمایه گذاری پویا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۳۸۹ | |||
| ۵۴ | سرمایه گذاری پویا همگام | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۶۵ | |||
| ۵۵ | سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۳۷ | |||
| ۵۶ | سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۶۲ | |||
| ۵۷ | سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۶۶ | |||
| ۵۸ | سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۰۱۰ | |||
| ۵۹ | سرمایه گذاری توسعه اعتماد | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۴۳۳ | |||
| ۶۰ | سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۸۰۵ | |||
| ۶۱ | سرمایه گذاری توسعه توکا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۶۷۶ | |||
| ۶۲ | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۲۷۰ | |||
| ۶۳ | سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | داود هادیفر | ۱۱۵۱۶ | ||
| ۶۴ | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۳۲۲ | |||
| ۶۵ | سرمایه گذاری توسعه معین ملت | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۴۵ | |||
| ۶۶ | سرمایه گذاری توسعه ملی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۴۲۳ | |||
| ۶۷ | سرمایه گذاری توسعه نور دنا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۹۱ | |||
| ۶۸ | سرمایه گذاری جامی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۱۳۴ | |||
| ۶۹ | سرمایه گذاری خوارزمی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۷۶۰ | |||
| ۷۰ | سرمایه گذاری دستاورد دی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۸۱ | |||
| ۷۱ | سرمایه گذاری دلیران پارس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۹۹ | |||
| ۷۲ | سرمایه گذاری ساختمان نوین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۱۲ | |||
| ۷۳ | سرمایه گذاری سامان ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۳۹۸ | |||
| ۷۴ | سرمایه گذاری سامان فرهنگیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۴۹ | |||
| ۷۵ | سرمایه گذاری سامان مجد | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۱۲۴ | |||
| ۷۶ | سرمایه گذاری سامانه استراتوس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۱۴۳ | |||
| ۷۷ | سرمایه گذاری سبحان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۱۶۷ | |||
| ۷۸ | سرمایه گذاری سپه | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۱۲۳ | |||
| ۷۹ | سرمایه گذاری سپهر اندیشه الوند | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ۱۱۸۴۵ | ||||
| ۸۰ | سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۸۲ | |||
| ۸۱ | سرمایه گذاری سعدی | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۵۴ | |||
| ۸۲ | سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۰۴۵ | |||
| ۸۳ | سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۳۳۵ | |||
| ۸۴ | سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۸۶۳ | |||
| ۸۵ | سرمایه گذاری صبا جهاد | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۴۷ | |||
| ۸۶ | سرمایه گذاری صباتأمین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۲۵۰ | |||
| ۸۷ | سرمایه گذاری صنایع ایران | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۹۱ | |||
| ۸۸ | سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۰۳ | |||
| ۸۹ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۱۲ | |||
| ۹۰ | سرمایه گذاری صنعت بیمه | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۲۸۷ | |||
| ۹۱ | سرمایه گذاری عدالت استان قزوین | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۸۰۹ | |||
| ۹۲ | سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۹۵۸ | |||
| ۹۳ | سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | شرکت سرمایه گذاری | سرمایه گذاری استانی | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۰۴۴ | |||
| ۹۴ | سرمایه گذاری فرهنگیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۱۶۹ | |||
| ۹۵ | سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۱۱ | |||
| ۹۶ | سرمایه گذاری کاریزما | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۶۶۲ | |||
| ۹۷ | سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۳۴ | |||
| ۹۸ | سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۰۳۸۰ | |||
| ۹۹ | سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ۱۱۸۱۲ | ||||
| ۱۰۰ | سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۷۲۸ | |||
| ۱۰۱ | سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ۱۱۷۹۱ | ||||
| ۱۰۲ | سرمایه گذاری لقمان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۶۵۷ | |||
| ۱۰۳ | سرمایه گذاری مانا نوین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۷۸۹ | |||
| ۱۰۴ | سرمایه گذاری مدبران اقتصاد | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۴۲۵ | |||
| ۱۰۵ | سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | ۱۱۶۴۲ | |||
| ۱۰۶ | سرمایه گذاری ملت | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۱۷۴ | |||
| ۱۰۷ | سرمایه گذاری مهر | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۳۳۲ | |||
| ۱۰۸ | سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۶۷۲ | |||
| ۱۰۹ | سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۵۲ | |||
| ۱۱۰ | سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۴۶۷ | |||
| ۱۱۱ | سرمایه گذاری نو ویرا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۷۴۴ | |||
| ۱۱۲ | سرمایه گذاری نوید اعتماد | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۲۷ | |||
| ۱۱۳ | سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۱۳۸ | |||
| ۱۱۴ | سرمایه گذاری وثوق امین | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۳۳ | |||
| ۱۱۵ | سرمایه گذاری هامون سپاهان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۳۹۵ | |||
| ۱۱۶ | سرمایه گذاری هامون صبا | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۲۹۲ | |||
| ۱۱۷ | شرکت سرمایه گذاری دانایان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۰۹۴۸ | |||
| ۱۱۸ | کیا مهستان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۵۶۴ | |||
| ۱۱۹ | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۱۲۵۹ | |||
| ۱۲۰ | گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۰۰۴ | |||
| ۱۲۱ | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | شرکت سرمایه گذاری | سهامی عام | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۰۸۱۰ | |||
| ۱۲۲ | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ۱۰۸۱۷ | |||
| ۱۲۳ | مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | شرکت سرمایه گذاری | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | ۱۱۲۳۰ |
بروزرسانی های سایت