َشرکت های تامین سرمایه
| ردیف | نام | نوع | ویژگی / نوع شخصیت حقوقی | وضعیت پذیرش | مدیر عامل/ مدیر صندوق | شماره ثبت نزد سازمان | وبسایت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تامین سرمایه امید | تامین سرمایه | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | حبیب رضا حدادی | ۱۰۹۳۵ | |
|
| ۲ | تامین سرمایه امین | تامین سرمایه | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | سلمان خادم المله | ۱۰۵۸۸ | |
|
| ۳ | تامین سرمایه بانک مسکن | تامین سرمایه | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | بهرنگ اسدی | ۱۱۳۲۵ | |
|
| ۴ | تامین سرمایه بانک ملت | تامین سرمایه | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | سید روح الله حسینی مقدم | ۱۰۸۲۴ | |
|
| ۵ | تأمین سرمایه تمدن | تامین سرمایه | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | محمودرضا خواجه نصیری | ۱۱۰۴۰ | |
|
| ۶ | تامین سرمایه دماوند | تامین سرمایه | سهامی عام | ثبت شده پذیرفته نشده | حجت اله انصاری | ۱۱۷۱۸ | |
|
| ۷ | تامین سرمایه سپهر | تامین سرمایه | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | محمد وطن پور | ۱۰۹۹۰ | |
|
| ۸ | تأمین سرمایه کاردان | تامین سرمایه | سهامی خاص | ثبت شده پذیرفته نشده | احسان مرادی | ۱۱۲۲۱ | |
|
| ۹ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | تامین سرمایه | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | مجتبی تقی پور | ۱۱۰۴۱ | |
|
| ۱۰ | تامین سرمایه نوین | تامین سرمایه | سهامی عام | پذیرفته شده در بورس تهران | داوود رزاقی | ۱۰۵۹۹ | |
بروزرسانی های سایت