| # | نوع | مدل | تریم | سال | قیمت | تغییر | بازار؟ | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فولکس | golf | GTI | 2024 | 16,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 2 | ب ام و | x2 | sDrive 25i | 2025 | 15,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 3 | بنز | eqesedan | 500 | 2025 | 14,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 4 | ب ام و | x2 | sDrive 18i | 2025 | 14,250,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 5 | تویوتا | highlanderhybrid | 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2025 | 14,250,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 6 | بنز | eqesuv | 500 | 2025 | 13,700,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 7 | بنز | eqesuv | 500 | 2025 | 13,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 8 | بنز | glb | GLB 200 | 2025 | 12,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 9 | بنز | cclass | C200L | 2025 | 12,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 10 | تویوتا | highlanderhybrid | 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | 12,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 11 | اوتار | 11ev | 425 کیلووات | 2024 | 11,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 12 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر لومیر | 2025 | 10,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 13 | تویوتا | avalon | 2.5 لیتر | 2025 | 10,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 14 | تویوتا | rav4 | 2.5 لیتر دو دیفرانسیل ادونچر | 2025 | 9,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 15 | فولکس | tiguanprol | PRO R-LINE 4WD | 2025 | 9,600,000,000 | 1.05% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 16 | تویوتا | hiace | 3.5 لیتر بنزین | 2025 | 9,594,000,000 | 0.00% | — | فول | 1404/09/19 |
| 17 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر لومیر | 2024 | 9,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 18 | بنز | aclasssedan | A200L | 2025 | 9,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 19 | فولکس | tiguanprol | PRO R-LINE 2WD | 2025 | 9,100,000,000 | 1.11% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 20 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر لیمیتد | 2025 | 9,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 21 | فولکس | tiguanprol | PRO R-LINE 4WD | 2024 | 8,800,000,000 | 1.15% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 22 | تویوتا | rav4 | 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | 8,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 23 | تویوتا | rav4hybrid | دو دیفرانسیل | 2024 | 8,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 24 | بنز | aclasssedan | A180L | 2025 | 8,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 25 | تویوتا | hiace | 3.5 لیتر بنزین | 2025 | 8,615,000,000 | 0.00% | — | معمولی | 1404/09/19 |
| 26 | بنز | eqb | EQB260 | 2024 | 8,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 27 | آئودی | a3 | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 8,200,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 28 | ب ام و | ix3 | Leading | 2025 | 8,200,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 29 | آئودی | a3 | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 8,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 30 | بنز | eqb | EQB260 | 2025 | 8,000,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 31 | بنز | eqa | EQA260 | 2025 | 7,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 32 | تویوتا | rav4 | 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2025 | 7,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 33 | تویوتا | rav4hybrid | تک دیفرانسیل | 2024 | 7,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 34 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر اسپرت پلاس | 2024 | 7,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 35 | آئودی | q5etron | 40 | 2024 | 7,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | بلک پکیج | 1404/09/19 |
| 36 | تویوتا | venza | 2.0 لیتر لاکچری پلاس | 2024 | 7,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 37 | ب ام و | ix1 | eDrive 25L | 2025 | 7,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 38 | بنز | eqa | EQA260 | 2025 | 7,500,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 39 | تویوتا | rav4 | 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | 7,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 40 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر LE | 2025 | 7,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 41 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2025 | 7,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 42 | آئودی | q4etron | 40 | 2025 | 7,270,000,000 | 12.28% | — | معین خودرو | 1404/09/19 |
| 43 | فولکس | idunyx | اولترا | 2025 | 7,200,000,000 | 1.41% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 44 | تویوتا | rav4 | 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2025 | 7,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 45 | تانک | 300 | 2.0 لیتر توربو | 2025 | 7,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 46 | تویوتا | camryhybrid | 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2024 | 7,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 47 | تویوتا | wildlander | 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2025 | 7,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 48 | کیا | k5 | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 7,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 49 | آئودی | q5etron | 40 | 2024 | 6,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | سیلور پکیج | 1404/09/19 |
| 50 | تویوتا | camryhybrid | 2.0 لیتر | 2024 | 6,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 51 | اکستریم | vx | 2.0 لیتر توربو | 1404 | 6,750,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 52 | ایرس | hm5 | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 6,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 53 | فولکس | idunyx | اولترا | 2024 | 6,700,000,000 | 1.52% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 54 | تویوتا | rav4 | 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2024 | 6,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 55 | آئودی | q5etron | 40 | 2024 | 6,679,000,000 | 0.00% | — | معین خودرو | 1404/09/19 |
| 56 | تویوتا | wildlander | 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | 6,650,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 57 | تویوتا | frontlander | 2.0 لیتر | 2024 | 6,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 58 | آئودی | q4etron | 40 | 2025 | 6,490,000,000 | 0.00% | — | نادین خودرو | 1404/09/19 |
| 59 | اکستریم | vx | 2.0 لیتر توربو | 1403 | 6,450,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 60 | تویوتا | rav4 | 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2025 | 6,400,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 61 | رنو | koleos | 2025 | 6,350,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | ||
| 62 | کیا | sportage | 4 سیلندر توربو | 2025 | 6,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 63 | کیا | k5 | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 6,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 64 | رنو | koleos | 2024 | 6,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | ||
| 65 | کیا | sportage | 4 سیلندر توربو | 2025 | 6,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | سقف فلز | 1404/09/19 |
| 66 | کیا | sportage | 4 سیلندر توربو | 2024 | 5,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 67 | فولکس | id4crozz | پرو | 2024 | 5,700,000,000 | 1.79% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 68 | ایرس | hm5 | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 5,670,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 69 | تویوتا | bz4x | 615 مکس | 2025 | 5,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 70 | فولکس | id4crozz | پیور پلاس | 2024 | 5,500,000,000 | 1.85% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 71 | کیا | sportage | 4 سیلندر توربو | 2024 | 5,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | سقف فلز | 1404/09/19 |
| 72 | سانگ یانگ | mussograndkhan | سیگنچر | 1404 | 5,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 73 | تویوتا | corollacross | 2.0 لیتر | 2024 | 5,200,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 74 | اکستریم | vx | 2.0 لیتر توربو | 1404 | 5,165,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 75 | تویوتا | bz4x | 615 مکس | 2024 | 5,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 76 | تویوتا | corollacrosshybrid | 2.0 لیتر | 2025 | 5,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 77 | تویوتا | bz4x | 615 مکس | 2024 | 5,050,000,000 | 0.00% | — | برساوش | 1404/09/19 |
| 78 | فولکس | troc | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 5,000,000,000 | 2.04% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 79 | فیات | 500 | 1.2 لیتر | 2024 | 5,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 80 | تویوتا | corollacrosshybrid | 2.0 لیتر | 2024 | 5,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 81 | کیا | k5 | 2 لیتر | 2023 | 5,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | کوشا خودرو | 1404/09/19 |
| 82 | اکستریم | txl | 2.0 لیتر توربو | 1404 | 4,950,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 83 | تویوتا | corollacrosshybrid | 2.0 لیتر | 2023 | 4,850,000,000 | 4.30% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 84 | تویوتا | rav4 | 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2025 | 4,806,000,000 | 0.00% | — | برساوش | 1404/09/19 |
| 85 | سانگ یانگ | mussograndkhan | ساهارا | 1404 | 4,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 86 | بی وای دی | songplusdmi | 1.5 لیتر | 2025 | 4,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 87 | فولکس | id4crozz | پیور | 2025 | 4,800,000,000 | 2.13% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 88 | فولکس | id4crozz | پرو | 2024 | 4,790,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 89 | تویوتا | bz4x | 615 پرو | 2024 | 4,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 90 | فولکس | id4crozz | پیور | 2024 | 4,600,000,000 | 2.22% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 91 | فولکس | troc | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 4,600,000,000 | 2.22% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 92 | فونیکس | tiggo8promax | IE | 1404 | 4,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 93 | فولکس | id4crozz | پیور پلاس | 2024 | 4,590,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 94 | فولکس | idunyx | اولترا | 2025 | 4,590,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 95 | اکستریم | txl | 2.0 لیتر توربو | 1403 | 4,550,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 96 | تویوتا | bz4x | 615 پرو | 2024 | 4,500,000,000 | 0.00% | — | برساوش | 1404/09/19 |
| 97 | تویوتا | corollacross | 2.0 لیتر | 2024 | 4,497,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 98 | تویوتا | bz4x | 615 مکس | 2025 | 4,490,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 99 | کیا | seltos | 1.4 لیتر توربو | 2024 | 4,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 100 | اسکای ول | hti | 1.5 لیتر | 2024 | 4,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 101 | فونیکس | tiggo8prohybrid | e پلاس | 1404 | 4,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 102 | تویوتا | bz4x | 615 مکس | 2024 | 4,357,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 103 | فولکس | tiguanprol | PRO R-LINE 4WD | 2025 | 4,340,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 104 | فونیکس | tiggo8promax | IE | 1403 | 4,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 105 | سانگ یانگ | mussograndkhan | سیگنچر | 1404 | 4,290,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 106 | کیا | sportage | 4 سیلندر توربو | 2025 | 4,268,000,000 | 0.00% | — | هرمس خودرو | 1404/09/19 |
| 107 | اکستریم | txl | 2.0 لیتر توربو | 1404 | 4,260,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 108 | بی وای دی | songplusdmi | 1.5 لیتر | 2024 | 4,200,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 109 | فونیکس | tiggo8prohybrid | e پلاس | 1403 | 4,200,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 110 | فیدلیتی | prestige | تیپ 2 هفت نفره | 1404 | 4,200,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 111 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر اسپرت ادیشن | 2025 | 4,150,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 112 | بی وای دی | qinl | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 4,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 113 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر ساده | 2025 | 4,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 114 | بی وای دی | songplusdmi | 1.5 لیتر | 2025 | 4,095,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 115 | کیا | seltos | 1.6 لیتر | 2023 | 4,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 116 | رنو | arkanaxm3 | 1.6 لیتر | 1404 | 4,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 117 | سانگ یانگ | newkorando | 1.5 لیتر توربو AWD | 2023 | 4,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 118 | فیدلیتی | prestige | تیپ 1 پنج نفره | 1404 | 4,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 119 | فیدلیتی | prestige | تیپ 2 هفت نفره | 1403 | 4,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 120 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر اسپرت ادیشن | 2024 | 4,000,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 121 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر ساده | 2024 | 3,950,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 122 | کی ام سی | t9 | 2 لیتر توربو | 1404 | 3,950,000,000 | 3.95% | ✔️ | کرمان موتور | 1404/09/19 |
| 123 | اکستریم | lx | 1.6 لیتر توربو | 1404 | 3,900,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 124 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر اسپرت ادیشن | 2023 | 3,900,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 125 | فولکس | idunyx | پیور | 2025 | 3,888,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 126 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر ساده | 2023 | 3,850,000,000 | 0.00% | ✔️ | معین خودرو ایرانیان | 1404/09/19 |
| 127 | تویوتا | levinhybrid | 1.8 لیتر ساده | 2023 | 3,850,000,000 | 0.00% | ✔️ | برساوش | 1404/09/19 |
| 128 | فولکس | tiguanprol | PRO R-LINE 2WD | 2025 | 3,840,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 129 | سوزوکی | jimny5door | 1.5 لیتر | 2025 | 3,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 130 | سوزوکی | grandvitarahybrid | دو دیفرانسیل | 2025 | 3,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 131 | فیدلیتی | prestige | تیپ 1 پنج نفره | 1403 | 3,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 132 | تویوتا | levin | 1.2 لیتر توربو | 2024 | 3,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 133 | جتا | vs7 | 1.4 لیتر توربو | 2024 | 3,800,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 134 | سانگ یانگ | mussograndkhan | ساهارا | 1404 | 3,790,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 135 | فونیکس | tiggo7promax | 1.6 لیتر توربو AWD | 1404 | 3,750,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 136 | تویوتا | corollahybrid | 1.8 لیتر الیت | 2024 | 3,750,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 137 | کی ام سی | t9 | 2 لیتر توربو | 1403 | 3,750,000,000 | 2.74% | ✔️ | کرمان موتور | 1404/09/19 |
| 138 | رنو | arkanaxm3 | 1.6 لیتر | 1403 | 3,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 139 | سانگ یانگ | newkorando | 1.5 لیتر توربو 2WD | 2023 | 3,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 140 | فوتون | tunlandg7 | بنزینی | 1404 | 3,700,000,000 | 8.82% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 141 | فونیکس | arrizo8 | اکسلنت | 1404 | 3,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 142 | تویوتا | levin | 1.2 لیتر توربو | 2023 | 3,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | برساوش | 1404/09/19 |
| 143 | تویوتا | levin | 1.2 لیتر توربو | 2023 | 3,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | معین خودرو ایرانیان | 1404/09/19 |
| 144 | جی ای سی | emkoohybrid | 2.0 لیتر فلگشیپ | 2024 | 3,700,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 145 | کیا | k5 | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 3,651,000,000 | 0.00% | — | هرمس خودرو | 1404/09/19 |
| 146 | سوزوکی | jimny3door | اتوماتیک | 2025 | 3,650,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 147 | فونیکس | tiggo7prohybrid | e پلاس | 1404 | 3,650,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 148 | چانگان | cs55plus | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 149 | اشکودا | karoq | 1.4 لیتر توربو | 2024 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 150 | اکستریم | lx | 1.6 لیتر توربو | 1403 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 151 | تویوتا | bz3 | الیت پرو | 2024 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 152 | فونیکس | tiggo7promax | 1.6 لیتر توربو AWD | 1403 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 153 | کیا | k3 | 1.5 لیتر | 2024 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 154 | جی ای سی | emkoohybrid | 2.0 لیتر پرو | 2024 | 3,600,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 155 | فولکس | id4crozz | پیور | 2025 | 3,580,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 156 | تویوتا | chrhybrid | 2.0 لیتر | 2024 | 3,560,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 157 | سوزوکی | jimny5door | 1.5 لیتر | 2024 | 3,550,000,000 | 0.00% | ✔️ | راسا موتور | 1404/09/19 |
| 158 | فونیکس | tiggo7promax | 1.6 لیتر توربو 2WD | 1404 | 3,550,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 159 | اشکودا | superb | 1.4 لیتر توربو | 2024 | 3,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 160 | زد ایکس اتو | g9 | 2 لیتر توربو | 1404 | 3,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 161 | سوزوکی | grandvitarahybrid | تک دیفرانسیل | 2025 | 3,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 162 | فوتون | tunlandg7 | بنزینی | 1403 | 3,500,000,000 | 9.38% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 163 | فونیکس | arrizo8 | اکسلنت | 1403 | 3,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 164 | فونیکس | tiggo7prohybrid | e پلاس | 1403 | 3,500,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 165 | جی ای سی | emkoohybrid | 2.0 لیتر پرو | 2024 | 3,500,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 166 | بی وای دی | qinl | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 3,475,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 167 | چانگان | cs55plus | 1.5 لیتر توربو | 2023 | 3,450,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 168 | لاماری | eamahev | 1.5 لیتر توربو | 2025 | 3,450,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 169 | تویوتا | corollahybrid | 1.8 لیتر الیت | 2023 | 3,450,000,000 | 0.00% | ✔️ | معین خودرو ایرانیان | 1404/09/19 |
| 170 | فونیکس | tiggo8promax | IE | 1404 | 3,406,000,000 | 0.00% | — | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 171 | سوزوکی | jimny3door | دنده ای | 2025 | 3,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 172 | فونیکس | tiggo7promax | 1.6 لیتر توربو 2WD | 1403 | 3,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 173 | تویوتا | yaris | 1.5 لیتر | 2024 | 3,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 174 | جی ای سی | emkoo | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 3,400,000,000 | 0.00% | ✔️ | راساموتور | 1404/09/19 |
| 175 | فونیکس | tiggo8prohybrid | e پلاس | 1404 | 3,373,000,000 | 0.00% | — | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 176 | اپل | corsa | 1.2 لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | 3,350,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 177 | ام جی | 4ev | 150 کیلو وات | 2024 | 3,350,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 178 | بیجینگ | x7 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | 3,350,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 179 | تویوتا | corolla | 1.2 لیتر توربو | 2024 | 3,350,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 180 | جی ای سی | empow | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 3,350,000,000 | 0.00% | ✔️ | راساموتور | 1404/09/19 |
| 181 | اکستریم | lx | 1.6 لیتر توربو | 1404 | 3,342,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 182 | تویوتا | corollacrosshybrid | 2.0 لیتر | 2025 | 3,325,000,000 | 0.00% | — | انرژی موتور | 1404/09/19 |
| 183 | اسکای ول | hti | 1.5 لیتر | 2024 | 3,303,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 184 | چانگان | saipa441p | 1.5 لیتر توربو | 1404 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 185 | کیا | sonet | 1.5 لیتر | 2024 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 186 | دیگنیتی | prestige | 1404 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | بهمن موتور | 1404/09/19 | |
| 187 | اشکودا | octavia | 1.4 لیتر توربو لاکچری | 2024 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 188 | فونیکس | fx | پریمیوم AWD | 1404 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 189 | جتا | vs5 | 1.4 لیتر توربو | 2024 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 190 | جی ای سی | gs3emzoom | 1.5 لیتر توربو | 2023 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | راساموتور | 1404/09/19 |
| 191 | جی ای سی | empowhybrid | 2.0 لیتر پرو | 2024 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 192 | جیلی | azkarrahybrid | 1.5 لیتر توربو | 2023 | 3,300,000,000 | 0.00% | ✔️ | فردا موتور | 1404/09/19 |
| 193 | ام جی | 4ev | 150 کیلو وات | 2024 | 3,290,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 194 | لاماری | eamahev | 1.5 لیتر توربو | 2024 | 3,250,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 195 | زد ایکس اتو | g9 | 2 لیتر توربو | 1403 | 3,250,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 196 | فونیکس | tiggo7pro | پریمیوم | 1404 | 3,250,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 197 | تویوتا | corolla | 1.2 لیتر توربو | 2023 | 3,250,000,000 | 0.00% | ✔️ | معین خودرو ایرانیان | 1404/09/19 |
| 198 | تویوتا | yaris | 1.5 لیتر | 2024 | 3,250,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 199 | فونیکس | fxev | 150 کیلو وات | 2025 | 3,200,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 200 | جی ای سی | empowhybrid | 2.0 لیتر پرو | 2024 | 3,200,000,000 | 0.00% | — | 1404/09/19 | |
| 201 | بیجینگ | x7 | 1.5 لیتر توربو | 1403 | 3,150,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 202 | تویوتا | corollacrosshybrid | 2.0 لیتر | 2025 | 3,120,000,000 | 0.00% | — | ماهان صنعت | 1404/09/19 |
| 203 | دیگنیتی | prestige | 1403 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | بهمن موتور | 1404/09/19 | |
| 204 | سوزوکی | fronxhybrid | 1.5 لیتر | 2025 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | راساموتور | 1404/09/19 |
| 205 | فردا | subam4 | 1404 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | ||
| 206 | فونیکس | fx | پریمیوم AWD | 1403 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 207 | فونیکس | fx | پریمیوم FWD | 1404 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 208 | فونیکس | fxev | 150 کیلو وات | 2024 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | 1404/09/19 | |
| 209 | فونیکس | tiggo7pro | پریمیوم | 1403 | 3,100,000,000 | 0.00% | ✔️ | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
| 210 | فونیکس | arrizo8 | اکسلنت | 1404 | 3,056,000,000 | 0.00% | — | مدیران خودرو | 1404/09/19 |
