| # | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امید | 10.8T | 397.8B | 3,089 | -0.1 | 15.5M | 638M | 0 | 1,790 | 15,962 | 1 | -95 | -5.47 | -0.46 | 0.73 |
| 2 | شدوص | 2.7T | 446.3B | 4,790 | -0.3 | 129.6M | 508.4M | 0.3 | 52,000 | 200,000 | 6 | -59 | -7.00 | 0.15 | 36.58 |
| 3 | سآبیک | 20.7T | 3.8T | 71,340 | 2.2 | 119.1M | 12.9B | 0 | 10,076 | 306,480 | 17 | -98 | 22.93 | 33.92 | 85.17 |
| 4 | رکیش | 1.8T | 250.3B | 1,716 | -2.9 | 157.3M | 136.5M | 1.2 | 601,645 | 509,710 | 16 | 8 | -3.84 | 0.46 | 27.23 |
| 5 | دامین | 10.9T | 2.6T | 0 | -2.9 | 0 | 22B | 0 | 0 | 18,864,414 | 0 | -100 | -5.54 | 2.02 | 55.48 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.