| # | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آباد | 1T | 469B | 848 | -0.9 | 65.7M | 201M | 0.3 | 10,000 | 130,000 | 9 | -50 | 4 | 4 | -5 |
| 2 | آبادا | 1.8T | 172.9B | 6,900 | -1.8 | 60.6M | 2M | 31 | 1,260 | 850 | 9 | 94 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | آبین | 537B | 193.6B | 3,003 | 3 | 1.2B | 0 | 99999 | 3,826,693 | 0 | 97 | 100 | 10 | 16 | 17 |
| 4 | آذرین | 3.7T | 74B | 18,711 | 1.1 | 0.9M | 1.5M | 0.6 | 500 | 700 | 1 | -23 | 6 | 10 | 17 |
| 5 | آردینه | 3.6T | 639.7B | 17,400 | -0.2 | 276M | 34.6M | 8 | 13,500 | 1,400 | 40 | 78 | 4 | 10 | 11 |
بروزرسانی های سایت