رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -37.8 13 0 -94 1.99 2.9 11.8 195.3M 1.3T 341.7B -8.51 -4.31 15 1400-10-08
2 کقزوی شیشه‌ قزوین‌ غیرفلزی 74.56% -198.3 0 0 -4 0.85 2.98 2.2 195.3M 2T 1.9T -7.79 -4.69 43 1400-10-08
3 کورز ورزیران‌ غیرفلزی 74.47% 57.7 0 0 133 2.15 2.95 0.7 195.3M 1.5T 583.5B 18.73 48.36 58 1400-10-08
4 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا غیرفلزی 72.84% 8.5 10 15.14 983 1.13 2.93 1.7 1.2B 2.9T 713.9B -1.41 23.82 109 1400-10-08
5 کفرآور فرآورده های سیمان شرق غیرفلزی 72.59% 11.8 0 0 3456 1.49 -2.99 0.6 1.2B 736.6B 145.1B -2.43 21.75 35 1400-10-08
6 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار غیرفلزی 71.10% 15 10 0 299 2.90 2.98 1.6 1.7B 853.1B 392.3B -3.44 6.40 -2 1400-10-08
7 کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ غیرفلزی 69.94% 19.3 13 9.17 1532 6.27 2.97 1.2 9.9B 17.7T 4.4T 5.70 38.37 157 1400-10-08
8 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر غیرفلزی 69.68% 8.4 13 0 612 1.51 2.98 1.6 1.7B 2.1T 1T -3.01 17.27 93 1400-10-08
9 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده غیرفلزی 68.72% 6.1 0 0 3616 2.81 2.97 2 1.7B 2.5T 794.9B -1.16 12.66 36 1400-10-08
10 کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ غیرفلزی 68.71% -62.9 13 6.6 -70 3.79 2.8 5.2 1.8B 8.7T 1.9T -13.73 13.99 164 1400-10-08
11 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ غیرفلزی 68.11% 7.8 13 0 722 1.33 2.9 0.6 855.8M 1.4T 692.6B -9.76 2.36 51 1400-10-08
12 کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ غیرفلزی 67.22% 15.8 13 10.05 4037 5.92 2.99 17.8 1.9B 22.3T 3T 9.98 31.34 91 1400-10-08
13 کهمدا شیشه‌ همدان‌ غیرفلزی 65.77% 5.8 13 -6.45 981 2.66 2.9 4.2 4B 9.4T 4.1T -10.13 4.80 60 1400-10-08
14 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ غیرفلزی 65.66% 8.1 13 6.75 221 2.78 2.99 0.4 11.8B 8.8T 2.7T -11.03 2.64 58 1400-10-08
15 کسرا کاتالیست‌های ‌صنعتی‌ آریا‌ غیرفلزی 65.64% 11.9 13 8.27 210 1.06 2.97 9.7 6.9B 4.4T 2.9T 14.95 -2.34 64 1400-10-08
16 کمینا شیشه سازی مینا غیرفلزی 64.67% 63 0 0 259 0.00 2.97 8.9 9.8B 2.1T 659.2B 9.16 22.10 57 1400-10-08
17 کگاز شیشه‌ و گاز غیرفلزی 62.41% 10.1 13 6.54 5055 1.50 -0.42 0.5 5.9B 4.3T 1.1T -1.39 12.99 28 1400-10-08
18 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ غیرفلزی 61.47% 19.4 0 0 5894 0.00 2.92 1.8 5.9B 1.1T 174.8B 1.06 35.63 135 1400-10-08
19 سفاسی شرکت فارسیت اهواز غیرفلزی 60.94% 14.9 0 0 330 15.02 2.89 2 294M 323.4B 124.9B 1.45 12.13 53 1400-10-08
20 کایتا ایتالران‌ غیرفلزی 59.45% -131.5 0 0 -120 9999.99 1.85 2 294M 778B 82.9B -7.12 0.57 18 1400-10-08
21 کسرام پارس‌ سرام‌ غیرفلزی 58.20% 21.1 13 0 697 7.11 2.94 2 5.9B 1.4T 713.8B 0.07 18.95 38 1400-10-08
22 ساذری آذریت‌ غیرفلزی 53.66% -18.1 0 0 -1371 671.05 2.99 1 5.9B 567B 51.2B -13.10 -10.96 -35 1400-10-08
23 سایرا غیرفلزی 44.85% 0 0 0 0 5.9B 0 0 1400-10-08
24 سپرمی غیرفلزی 39.54% 0 0 0 0 5.9B 0 0 1400-10-08
25 سفارود کارخانه فارسیت درود غیرفلزی 30.79% -22.4 0 0 -584 0.00 1.95 6 5.9B 158B 79B 21.38 43.99 95 1400-10-08
بورس تریدر