رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% -21.8 0 0 -168 1.15 2.81 3.2 4.1B 15.1T 4.9T 22.45 61.66 34 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 9.2 0 0 1509 1.44 2.98 3.9 4.1B 9.2T 3.5T 14.69 23.28 81 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 7.2 10 2.33 41853 2.16 0.76 0.6 -2B 60.5T 5.8T -2.26 27.11 92 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 11.8 8 22.74 1099 0.88 2.95 15.8 5.2B 44T 10.1T 11.37 51.58 42 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 7.4 10 2.08 3871 0.63 -2.04 0.5 27.6B 48.9T 8.6T 3.41 39.42 105 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 5.5 8 2.1 2884 1.74 2.94 0.8 -8.3B 16T 3.1T 5.14 25.18 53 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 7.2 8 -1.84 1820 0.97 2.99 6.4 3.2B 2.7T 866.1B 8.10 18.59 109 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 4.9 0 3.01 27918 0.85 2.94 2.7 4.8B 49.1T 1.1T -2.29 12.16 25 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 7.8 8 2.51 1504 3.74 3 13.6 4.5B 8.6T 2.1T -6.33 6.08 18 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 7.4 10 2.11 8261 1.10 2.99 1 -15.5B 123.1T 48.8T 11.80 49.27 120 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 11.5 8 5.31 1318 0.75 1.01 3.7 2.5B 3T 0.9T -4.47 23.63 13 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 2.6 0 0 1217 0 0 2.5B 4.8T 794.1B 2.26 4.24 12 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 9.8 8 2.22 4878 2.65 2.98 0.8 -78B 163.8T 6.9T 27.24 47.22 37 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 7.2 8 2.13 2572 0.80 2.97 3.4 4.5B 3.7T 1T 3.43 0.49 73 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 13.1 10 2.94 3744 1.75 2.64 0.6 -92.5B 469.9T 52T 15.26 34.37 51 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 7.8 10 2.7 3984 3.76 2.99 5.2 15.1B 12.4T 2.6T 2.14 18.16 53 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 18.2 8 2.11 9222 0.84 2.99 0.8 -9.5B 40.4T 4.1T 0.06 14.50 46 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 9.8 10 0 3483 0.00 3 1 5.7B 412.6T 36.9T -4.53 10.08 15 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 6.9 10 1.39 370 0.54 2.96 5.4 1.1B 2.9T 815B -10.23 13.26 104 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 6.5 10 2.71 12273 0.97 2.98 0.7 -8.3B 10.3T 2.7T 4.27 14.36 153 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 10.4 10 0 1968 2.76 2.79 5.3 2.5B 30.8T 3.6T 0.93 15.58 79 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 7.9 8 18.93 1545 2.51 2.97 3.7 2.6B 2.1T 480.9B 24.54 69.41 58 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 13.6 10 2.38 4968 1.39 2.99 3.4 3.6B 121.8T 29.1T 6.25 27.35 108 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 8.2 10 1.57 327 0.91 3 26.1 7.3B 8.6T 2.7T -2.30 2.41 98 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 8.4 8 0 1258 1.68 2.92 5.3 3.5B 18.4T 5.9T -3.21 20.80 106 1402-08-30
بورس تریدر