رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 10.1 8 2.81 17967 3.34 -2.98 0.9 -8.5B 5.4T 1.2T 1.71 39.35 44 1402-10-21
2 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 7.2 8 3.23 1633 2.38 -2.96 0 -1.7B 3.2T 780.1B -3.98 23.13 27 1401-10-30
3 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -1.7B 0 0 1401-10-30
4 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 0 12 4.63 2731 7.13 0 -1.7B 24.8T 0 26.45 69.57 70 1401-10-30
5 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 10.7 12 2.72 2073 1.77 -2.98 0.4 -176.1M 2T 372.7B 10.54 52.54 57 1401-10-30
6 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 0 8 3.63 1658 0 0 -176.1M 10.1T 0 19.04 63.65 73 1401-10-30
7 دلر داروسازی‌ اکسیر دارویی 74.98% 8.8 12 2.58 1681 1.98 3 1.3 -3.2B 13.6T 2.3T 26.43 74.29 85 1402-10-21
8 درازک دارویی‌ رازک‌ دارویی 74.12% 11 12 3.2 154 1.29 2.99 5.8 1.8B 2.9T 847.9B 15.76 15.76 16 1401-10-30
9 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ دارویی 73.99% 6.4 12 2.56 6118 1.97 -2.98 0.5 -10.1B 7T 1.2T 12.26 44.83 60 1401-10-30
10 کاسپین داروسازی کاسپین تامین دارویی 73.84% 8.6 8 3.41 2747 3.26 -2.89 0.1 -12.9B 18.7T 3.2T 15.33 59.12 98 1401-10-30
11 هجرت پخش هجرت دارویی 73.68% 8.3 8 3.04 588 0 2.98 1.8 1.2B 10.1T 2.2T 22.87 69.79 80 1402-10-21
12 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ دارویی 73.32% 7.8 12 -0.92 4448 2.73 3 0.9 -11.1B 9.7T 1.9T 29.13 73.14 84 1401-10-30
13 دتوزیع توزیع دارو پخش دارویی 73.20% 7.4 8 3.04 522 0 2.98 1.5 -694.1M 11.5T 1.5T 22.87 69.66 72 1401-10-30
14 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دارویی 72.89% 13.2 12 -1.97 1090 4.1 2.99 0.6 -272.3B 80.3T 8.7T 24.26 70.92 76 1401-10-30
15 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ دارویی 72.63% 7.6 12 2.29 518 1.93 2.98 2.6 3.1B 20.4T 2.2T 11.71 54.33 64 1401-10-30
16 دسبحان سبحان دارو دارویی 72.53% 9.1 12 2 533 1.23 1.16 1.1 -1.5B 4.8T 1T 28.82 72.91 73 1401-10-30
17 دکیمی کیمیدارو دارویی 72.42% 0 11 1.74 1595 1.3 0 -1.5B 1.6T 0 19.30 60.05 60 1401-10-30
18 دالبر البرزدارو دارویی 72.37% 7.7 12 2.45 880 1.5 -2.88 0.8 -7B 9.5T 2T 18.95 110.10 110 1401-10-30
19 دکوثر داروسازی‌ کوثر دارویی 72.34% 29.6 12 1.75 316 2.87 -2.91 0.1 -7B 3.2T 892.7B -1.37 19.12 19 1401-10-30
20 دسینا داروسازی‌ سینا دارویی 72.12% 0 11 4.21 8046 3.93 0 -7B 17.6T 0 22.94 70.03 80 1401-10-30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ دارویی 71.67% 7 12 2.54 1627 2.43 -1.58 0.7 -28.8B 10.5T 3.5T 26.05 73.32 84 1401-10-30
22 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ دارویی 71.59% 13.8 12 2.78 2817 2.41 0.03 1.1 -246.9M 2.9T 266.9B 25.38 68.09 68 1401-10-30
23 دتولید داروسازی تولید دارو دارویی 71.25% 328.5 8 1.75 10 1.74 2.99 1.1 146.4M 1T 471.5B 15.34 50.14 55 1402-10-21
24 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک دارویی 70.91% 6.8 8 2.6 824 0.87 -2.94 0.3 -3.7B 1T 412.4B 14.33 53.47 53 1401-10-30
25 دشیری شیرین دارو دارویی 70.80% 0 0 1.79 50854 4.34 0 -3.7B 1.8T 0 5.48 29.06 31 1402-10-21
بورس تریدر