| شاخص کل | 3,482,330 (31,728) 0.92% |
| شاخص هم وزن | 978,641 (4,597) 0.47% |
| ارزش بازار | 11,879.2T (95 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 13.8T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 19.2T |
| ارزش م صندوق کالایی | 12.2T |
| ارزش معاملات آپشن | 823.4B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 1.2T |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 1.6T |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 542.7B |
| حجم معاملات خرد | 34B |
| ورود پول حقیقی | 1.1T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | 1.3T |
| ورود پول صندوق کالایی | 31.8B |
| تعداد نماد مثبت | (51%) 457 |
| تعداد نماد منفی | (49%) 439 |
| سرانه خرید حقیقی | 68.6 |
| سرانه فروش حقیقی | 58.6 |
| میانگین قیمت بازار | L 0.56 C 0.38 |
| ارزش سفارشات خرید | 2852B |
| ارزش سفارشات فروش | 730B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 361 | 381 | 154 | 896 | 87 | 1680 | 28 |
| نماد مثبت | (55%) 199 | (47%) 180 | 78 | (51%) 457 | - | - | - |
| نماد منفی | (45%) 162 | (53%) 201 | 76 | (49%) 439 | - | - | - |
| صف خرید | (24%) 88 | (20%) 75 | 2 | (18%) 165 | - | - | - |
| صف فروش | (5%) 18 | (8%) 31 | 0 | (5%) 49 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 0.9T | 442.2B | 143B | 1.5T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 121.4B | 64.6B | 0 | 186B | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 557.7B | 353.6B | 146.1B | 1.1T | 1.3T | -106.6M | 31.8B |
| ارزش معاملات | 6.2T | 2.8T | 4.7T | 13.8T | 19.2T | 823.4B | 12.2T |
| حجم معاملات | 26.2B | 5.8B | 1.9B | 34B | 7.9B | 64.3M | 1.7B |
| تعداد معاملات | 466.7K | 291.5K | 109.7K | 867.9K | 89.1K | 181.3K | 287.5K |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| داترا | 233 | 142.5M | 3 | 53.7M |
| رویین | 168 | 76.7M | 3 | 50.6K |
| وسپهر | 109 | 152.9M | 3 | 35.9M |
| کزغال | 104 | 107.5M | 3 | 6.3M |
| سمتاز | 86 | 183.8M | 2.9 | 183.5K |
| شاروم | 72 | 118.6M | 2.9 | 2.1M |
| کوچین | 62 | 115.3M | 2.9 | 83.9M |
| آلومینا | 41 | 322M | 3 | 1.1M |
| شگویا | 31 | 123M | 3 | 783.2K |
| شساخت | 27 | 106.5M | 3 | 1.8M |
| کبافق | 27 | 177.5M | 3 | 154.1K |
| قشکر | 25 | 85.5M | 3 | 318.5K |
| رسانا | 22 | 22.2M | 2.6 | 1.2M |
| پالایش | 22 | 1.6B | 3 | 10.1M |
| شبندر | 19 | 196M | 3 | 232.9M |
| شارپیلن | 18 | 29.4M | 3 | 115.5K |
| کروی | 17 | 101.1M | 3 | 818.2K |
| فلامی | 16 | 112.7M | 2.9 | 3.9M |
| ونیرو | 16 | 388.1M | 3 | 42.7M |
| غنیلی | 16 | 92.4M | 3 | 1M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 1.6B | 22 | 3 | 10.1M |
| ونیرو | 388.1M | 16 | 3 | 42.7M |
| آلومینا | 322M | 41 | 3 | 1.1M |
| دی | 310.5M | 7 | 3 | 386.6M |
| دارا یکم | 263.9M | 2 | 3 | 16M |
| اهرم | 259.4M | 1 | 1 | 315.8M |
| موج | 257M | 1 | 1.3 | 234.6M |
| جهش | 247.2M | 1 | 3.5 | 221.2M |
| بیدار | 225.6M | 1 | 2.2 | 89.5M |
| زکوثر | 224.8M | 3 | 3 | 4.4M |
| وشهر | 222.2M | 5 | 3 | 63.3M |
| بتهران | 204.2M | 2 | 3 | 9.8M |
| دسبحان | 199.3M | 2 | 3 | 145.4M |
| شبندر | 196M | 19 | 3 | 232.9M |
| نارنج اهرم | 190.7M | 1 | 0.7 | 104.1M |
| تاپیکو | 190.3M | 3 | 3 | 101.7M |
| آذرین | 188.7M | 4 | 1.7 | 827.6K |
| غمایه | 187.9M | 2 | 3 | 14.8M |
| قتربت | 185.7M | 12 | 3 | 2M |
| سمتاز | 183.8M | 86 | 2.9 | 183.5K |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| کانه فلزی | 370.3B | 1.4T | 1.6 |
| نفتی | 203.3B | 847.8B | 1.5 |
| صندوق | 144.6B | 4.7T | 1.3 |
| بانک | 102.4B | 1.2T | 1.2 |
| غذایی | 74.4B | 435.6B | 1.7 |
| دارویی | 51.4B | 364.9B | 1.1 |
| شیمیایی | 41.8B | 810.3B | 0.9 |
| بیمه | 33.1B | 137.3B | 1.1 |
| خودرو | 22.5B | 596.4B | 1.3 |
| چندرشته | 22.4B | 212.1B | 1.4 |
| فراکابی | 16.9B | 133.4B | 2.2 |
| استخراج نفت | 14.6B | 44.4B | 3.4 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری | -23.2B | 378.3B | 1.2 |
| خرده فروشی | -11.8B | 27.5B | 0.2 |
| کامپیوتری | -11B | 68.3B | 0.6 |
| رایانه | -9.7B | 55.2B | 1.3 |
| انبوه سازی | -9.4B | 204.6B | 1.2 |
| زراعت | -8.6B | 148.5B | 1.1 |
| ماشین آلات | -5.5B | 57.8B | 1.5 |
| منسوجات | -5.2B | 29.9B | 1.4 |
| برقی | -3.9B | 56.1B | 0.9 |
| غیرفلزی | -3B | 71.4B | 1 |
| مخابرات | -2.4B | 26.2B | 0.7 |
| سلامت | -2.3B | 6.6B | 4.8 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 1 | 1 | 281.5M | 817.1B |
| موج | 1.3 | 1 | 225.1M | 719B |
| فزر | -3 | 0.5 | 69.1M | 714.2B |
| دارا یکم | 3 | 1.6 | 15.3M | 568.4B |
| وبملت | 3 | 1.2 | 4B | 526.7B |
| شتران | 7.5 | 1.2 | 1B | 340.2B |
| جهش | 3.5 | 0.8 | 215.3M | 315.7B |
| توان | 1.2 | 1 | 77.6M | 211.5B |
| نارنج اهرم | 0.7 | 0.9 | 99.6M | 200.1B |
| فملی | 2.9 | 0.9 | 182.6M | 198B |
| کوچین | 2.9 | 61.6 | 77.6M | 192.4B |
| پالایش | 3 | 22.1 | 6.8M | 186.6B |
| دوایکس | -0.2 | 0.9 | 177.1M | 178.5B |
| کچاد | 3 | 2.5 | 688.4M | 177.1B |
| بیدار | 2.2 | 1.1 | 86.4M | 156.3B |
| شتاب | 1.1 | 1 | 89.2M | 154.9B |
| فولاد | 2.1 | 0.9 | 443.1M | 149.8B |
| شپنا | 3 | 2.7 | 249.4M | 139.4B |
| تاپیکو | 3 | 2.8 | 74.2M | 135.8B |
| شبندر | 3 | 18.5 | 215.1M | 112.1B |
| خودرو | 1.4 | 1.1 | 1.8B | 101.3B |
| ذوب | 2.9 | 1.9 | 2.4B | 93.9B |
| خگستر | -0.2 | 0.8 | 203.3M | 81.5B |
| وتجارت | 1 | 1.2 | 1.4B | 68.1B |
| کگل | 3 | 1.3 | 293.6M | 66.8B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 3 | 1.2 | 1.4B | 184.9B |
| فزر | -3 | 0.5 | 12.7M | 131.1B |
| فولاد | 2.1 | 0.9 | 312.8M | 105.7B |
| اهرم | 1 | 1 | 34.4M | 99.8B |
| فملی | 2.9 | 0.9 | 82.3M | 89.2B |
| پالایش | 3 | 22.1 | 3.2M | 88.6B |
| شتران | 7.5 | 1.2 | 232.4M | 80.1B |
| شپنا | 3 | 2.7 | 133.7M | 74.7B |
| شپدیس | -0.5 | 0.3 | 1.8M | 64.8B |
| توان | 1.2 | 1 | 21.2M | 57.7B |
| تاپیکو | 3 | 2.8 | 27.5M | 50.3B |
| تاصیکو | 0.2 | 0.3 | 37.1M | 45.2B |
| شستا | 1.4 | 2.1 | 297.8M | 43.9B |
| وغدیر | 2.4 | 0.8 | 28M | 37.1B |
| مهرگان | 1.6 | 6.1 | 42.6M | 34.3B |
| معدن | 1.3 | 4 | 32.7M | 34.1B |
| ونوین | -1.7 | 0.8 | 71.9M | 33.8B |
| کگهر | 3 | 0.9 | 50.5M | 33B |
| وسپه | 3 | 0.5 | 56.5M | 31.1B |
| موج | 1.3 | 1 | 9.4M | 30.2B |
| کچاد | 3 | 2.5 | 116.8M | 30B |
| دسبحان | 3 | 1.8 | 89.6M | 27.2B |
| پارسان | 0 | 0.5 | 3.6M | 26.9B |
| زاگرس | -2.9 | 0.4 | 1.7M | 24.2B |
| دارا یکم | 3 | 1.6 | 623K | 23.1B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2.1 | 312.8M | 755.9M | -63.9B |
| اهرم | 1 | 34.4M | 315.8M | -35B |
| تاصیکو | 0.2 | 37.1M | 72.3M | -30B |
| شپدیس | -0.5 | 1.8M | 2.6M | -26.5B |
| زاگرس | -2.9 | 1.7M | 3.2M | -22B |
| وپاسار | 0.8 | 40.1M | 45.2M | -17.7B |
| وآیند | 0 | 18M | 18M | -15.9B |
| پارسان | 0 | 3.6M | 6.5M | -13.5B |
| دکوثر | -3 | 11.5M | 12.3M | -13.3B |
| مادیرا | -3 | 58.2M | 153M | -12.9B |
| فولای | -0.2 | 18.2M | 22.8M | -11.9B |
| شبهرن | -0.4 | 10.5M | 14.3M | -11.2B |
| نوری | -0.7 | 4.8M | 14.7M | -11.1B |
| افق | 2.9 | 7.3M | 8.6M | -10.9B |
| خساپا | 0.6 | 395.3M | 1.1B | -10.6B |
| وپارس | -0.7 | 32M | 79.8M | -9.3B |
| وغدیر | 2.4 | 28M | 49.5M | -8.8B |
| وسپه | 3 | 56.5M | 144.5M | -7.8B |
| حکشتی | -1.3 | 16.6M | 63.3M | -7.5B |
| ودی | -2.9 | 21M | 30.4M | -7.4B |
| موج | 1.3 | 9.4M | 234.6M | -7.2B |
| سامان | 0.6 | 25.1M | 46.5M | -6.2B |
| سیستم | 2.9 | 3M | 3.7M | -6.2B |
| غپینو | -0.9 | 13.7M | 17.7M | -6.1B |
| زفکا | -2.7 | 34.6M | 56.1M | -6B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| فزر | -3 | 69.1M | 81.8M | 222B |
| کچاد | 3 | 688.4M | 805.2M | 132.9B |
| تاپیکو | 3 | 74.2M | 101.7M | 119.7B |
| شبندر | 3 | 215.1M | 232.9M | 105.3B |
| کوچین | 2.9 | 77.6M | 83.9M | 67.3B |
| فملی | 2.9 | 182.6M | 264.9M | 61.5B |
| شپنا | 3 | 249.4M | 383.1M | 58.6B |
| دارا یکم | 3 | 15.3M | 16M | 57.6B |
| بپاس | 2.9 | 82.6M | 83.7M | 46.1B |
| وبملت | 3 | 4B | 5.4B | 43.1B |
| سیمانو | -2 | 17.7M | 21M | 37.4B |
| شتران | 7.5 | 1B | 1.2B | 36.7B |
| پالایش | 3 | 6.8M | 10.1M | 35.9B |
| دعبید | 2.9 | 43.3M | 46.9M | 33.1B |
| ونوین | -1.7 | 129.2M | 201.1M | 29.4B |
| دی | 3 | 386.1M | 386.6M | 29.3B |
| وگردش | 2.9 | 422.8M | 434M | 26.1B |
| ستران | 3 | 22.6M | 22.8M | 22.1B |
| کگل | 3 | 293.6M | 345.4M | 21.9B |
| شستا | 1.4 | 352.6M | 650.4M | 20.6B |
| ذوب | 2.9 | 2.4B | 2.4B | 16.8B |
| ومعادن | 2.9 | 182.1M | 272.6M | 16.1B |
| وشهر | 3 | 63.1M | 63.3M | 15.8B |
| فارس | 1.3 | 33.8M | 40.8M | 14.5B |
| ونیرو | 3 | 42.7M | 42.7M | 13.5B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 3 | 4B | 1.4B | 5.4B |
| ذوب | 2.9 | 2.4B | 40.6M | 2.4B |
| خودرو | 1.4 | 1.8B | 358.3M | 2.1B |
| وتجارت | 1 | 1.4B | 366.8M | 1.7B |
| شتران | 7.5 | 1B | 232.4M | 1.2B |
| خساپا | 0.6 | 694M | 395.3M | 1.1B |
| کچاد | 3 | 688.4M | 116.8M | 805.2M |
| وبصادر | 1.1 | 534.6M | 261.7M | 796.4M |
| فولاد | 2.1 | 443.1M | 312.8M | 755.9M |
| شستا | 1.4 | 352.6M | 297.8M | 650.4M |
| وگردش | 2.9 | 422.8M | 11.2M | 434M |
| اخابر | 0 | 325M | 90.5M | 415.5M |
| ثاخت | -1.7 | 363M | 34.3M | 397.3M |
| دی | 3 | 386.1M | 527.5K | 386.6M |
| شپنا | 3 | 249.4M | 133.7M | 383.1M |
| خزامیا | -1.3 | 337.2M | 39.2M | 376.4M |
| کگل | 3 | 293.6M | 51.7M | 345.4M |
| اهرم | 1 | 281.5M | 34.4M | 315.8M |
| خکاوه | -1 | 302.7M | 6M | 308.7M |
| ومعادن | 2.9 | 182.1M | 90.6M | 272.6M |
| فملی | 2.9 | 182.6M | 82.3M | 264.9M |
| موج | 1.3 | 225.1M | 9.4M | 234.6M |
| شبندر | 3 | 215.1M | 17.8M | 232.9M |
| جهش | 3.5 | 215.3M | 5.8M | 221.2M |
| خگستر | -0.2 | 203.3M | 2.5M | 205.9M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| اهرم | 1 | 315.8M | 0.9T |
| فزر | -3 | 81.8M | 847.1B |
| موج | 1.3 | 234.6M | 745B |
| وبملت | 3 | 5.4B | 708.4B |
| دارا یکم | 3 | 16M | 587.2B |
| شتران | 7.5 | 1.2B | 413.8B |
| جهش | 3.5 | 221.2M | 320.4B |
| فملی | 2.9 | 264.9M | 285.2B |
| پالایش | 3 | 10.1M | 275.2B |
| توان | 1.2 | 98.7M | 268.1B |
| فولاد | 2.1 | 755.9M | 252.7B |
| شپنا | 3 | 383.1M | 214.1B |
| کوچین | 2.9 | 83.9M | 208.2B |
| نارنج اهرم | 0.7 | 104.1M | 207.5B |
| کچاد | 3 | 805.2M | 206.9B |
| تاپیکو | 3 | 101.7M | 186.1B |
| دوایکس | -0.2 | 179.4M | 179.9B |
| بیدار | 2.2 | 89.5M | 160.4B |
| شتاب | 1.1 | 92.9M | 160.3B |
| خودرو | 1.4 | 2.1B | 121.6B |
| شبندر | 3 | 232.9M | 121.4B |
| مهرگان | 1.6 | 125.2M | 99B |
| ذوب | 2.9 | 2.4B | 95.2B |
| شستا | 1.4 | 650.4M | 95B |
| ونوین | -1.7 | 201.1M | 94.1B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| لازما | -3 | 3 | 2.1 | 6 |
| غالبر | -3 | 3 | 0.7 | 6 |
| زگلدشتح | -2.5 | 1.7 | 1.7 | 6 |
| هرمز | -1.7 | 1.2 | 0.3 | 6 |
| داتام | -2.9 | 1.8 | 0.2 | 6 |
| آبین | -3 | 3 | 1.5 | 6 |
| حپرتو | -3 | 3 | 0.9 | 6 |
| گکیش | -3 | 3 | 3 | 6 |
| وسرمد | -1.7 | 1.5 | 0.5 | 6 |
| فبستم | -3 | 3 | 1.1 | 6 |
| تکشا | -1.2 | 3 | 2 | 6 |
| وکادو | -2.8 | 3 | 2.1 | 6 |
| گپارس | -2.9 | 3 | 0.1 | 6 |
| کباده | -3 | 3 | 2.6 | 6 |
| خنور | -3 | 3 | 2.1 | 6 |
| سیستم | -0.3 | 2.9 | 2 | 6 |
| وسنا | -2.8 | 3 | 1 | 6 |
| فرابورس | -2.8 | 3 | 1.8 | 6 |
| لپیام | -2.7 | 3 | 1.4 | 6 |
| خبنیان | -2.7 | 3 | 1.7 | 6 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| حخزر | 0.1 | -3 | -2.4 | 3 |
| ثزاگرس | 0.1 | -3 | -2.6 | 4 |
| ومعلم | 2.3 | -3 | -1.6 | 5 |
| غبهنوش | 0.2 | -3 | -0.3 | 6 |
| سهرمز | 0.6 | -3 | -2.6 | 4 |
| سیدکو | 0.9 | -3 | -1 | 6 |
| شاملا | 0.4 | -3 | -2.7 | 3 |
| سشمال | 1 | -3 | -2.1 | 4 |
| اتکای | 1 | -3 | -2.1 | 4 |
| فزر | 0.5 | -3 | -2.8 | 4 |
| حتاید | 0.4 | -3 | -2 | 5 |
| کسرام | 1.2 | -2.9 | -1.9 | 4 |
| چکارن | 1 | -2.9 | -1.6 | 4 |
| وهنر | 2.4 | -2.9 | -2.9 | 5 |
| قمرو | 0.6 | -2.9 | -0.8 | 4 |
| شنفت | 0.1 | -2.9 | -0.9 | 3 |
| ودی | 2.5 | -2.9 | -0.6 | 5 |
| سنوین | 0.8 | -2.9 | -2.7 | 4 |
| ددام | 1.4 | -2.9 | -1.1 | 6 |
| ساراب | 1 | -2.8 | -1 | 5 |
بروزرسانی های سایت